Лiга Європи УЕФА (2009-2010)
Плєй-офф
| 1і матчі | |||
| 20 Сер 2009 | ПСВ | 1:0 | Bnei Yehuda |
|---|---|---|---|
| 20 Сер 2009 | Athletic | 3:2 | Tromso |
| 20 Сер 2009 | SL Benfica | 4:0 | Ворскла |
| 20 Сер 2009 | Sarajevo | 1:1 | CFR 1907 Cluj |
| 20 Сер 2009 | Rapid W. | 1:0 | Aston Villa |
| 20 Сер 2009 | Металург Д. | 2:2 | Austria |
| 20 Сер 2009 | CSKA S. | 0:0 | FC Dinamo Moskva |
| 20 Сер 2009 | Košice | 3:3 | Roma |
| 20 Сер 2009 | Sivasspor | 0:3 | Шахтар |
| 20 Сер 2009 | Штурм | 1:1 | Металiст |
| 2і матчі | |||
| 20 Сер 2009 | ПСВ | 1:0 | Bnei Yehuda |
|---|---|---|---|
| 20 Сер 2009 | Sarajevo | 0:1 | CFR 1907 Cluj |
| 20 Сер 2009 | Rapid W. | 1:2 | Aston Villa |
| 20 Сер 2009 | Austria | 3:2 | Металург Д. |
| 20 Сер 2009 | Ворскла | 2:1 | SL Benfica |
| 20 Сер 2009 | Шахтар | 2:0 | Sivasspor |
| 20 Сер 2009 | CSKA S. | 2:1 | FC Dinamo Moskva |
| 20 Сер 2009 | Košice | 1:6 | Roma |
| 20 Сер 2009 | Athletic | 1:1 | Tromso |
| 27 Сер 2009 | Металiст | 0:1 | Штурм |
Третiй відбірковий раунд
| 1 матчi | |||
| 30 Лип 2009 | APOP | 1:2 | Rapid W. |
|---|---|---|---|
| 30 Лип 2009 | Sarajevo | 1:2 | Helsingborgs |
| 30 Лип 2009 | Honka | 0:1 | Qarabağ |
| 30 Лип 2009 | Vålerenga | 1:2 | PAOK |
| 30 Лип 2009 | Металург Д. | 2:0 | Inter Block |
| 30 Лип 2009 | ПСВ | 1:0 | Cherno More |
| 30 Лип 2009 | Göteborg | 1:3 | H.Tel-Aviv |
| 30 Лип 2009 | Slavija S. | 0:2 | Košice |
| 30 Лип 2009 | Vaslui | 2:0 | Omonia |
| 30 Лип 2009 | Gent | 1:3 | Roma |
| 30 Лип 2009 | Fredrikstad | 1:6 | Lech |
| 30 Лип 2009 | Vaduz | 0:1 | Slovan L. |
| 30 Лип 2009 | Rijeka | 1:2 | Металiст |
| 2 матчі | |||
| 06 Сер 2009 | Honka | 1:2 | Qarabağ |
|---|---|---|---|
| 06 Сер 2009 | Fredrikstad | 2:1 | Lech |
| 06 Сер 2009 | Göteborg | 1:1 | H.Tel-Aviv |
| 06 Сер 2009 | Металург Д. | 3:0 | Inter Block |
| 06 Сер 2009 | Vålerenga | 1:0 | PAOK |
| 06 Сер 2009 | Vojvodina | 2:4 | Austria |
| 06 Сер 2009 | Металiст | 2:0 | Rijeka |
| 4 | 8 | 14 | |
| 5 | 8 | 14 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | 8 | 13 | |
| 8 | 8 | 11 |




















